Typ | Beschreibung | |
---|---|---|
FR-A | Außen-Durchmesser: flexibler Gummigeweberücken für stabile statische Abdichtung; Radial-Dichtung mit Dichtlippe und Spiralfeder für den Einbau mit axial wirkendem Vorspannring; max. Druck 0,5 bar. Wahlweise mit Fingerfeder statt Spiralfeder als Type GM126 erhältlich. | FR-AS | Wie FR-A, jedoch mit zusätzlicher Schutzlippe. Einbau mit axial wirkendem Vorspannring; max. Druck 0,5 bar. |
FR-AG1 | Wie FR-A, jedoch mit mehreren, von außen nach innen gerichteten Fettkanälen für Dichtlippenschmierung. Einbau mit axial wirkendem Vorspannring; max. Druck 0,5 bar. |
|
FR-AG2 | Wie FR-A, jedoch mit zusätzlicher, radialer Schmiernut und mehreren, von dieser nach innen gerichteten Fettkanälen. Einbau mit axial wirkendem Vorspannring; max. Druck 0.5 bar. |
|
FR-AP2G | Wie FR-A, jedoch mit kurzer, kräftiger Dichtlippe und Spiralfeder für den Einbau mit axial wirkendem Vorspannring. Geeignet für höheren Betriebsdruck bis 4 bar. Zusätzliche radiale Schmiernut mit mehreren, von dieser nach innen gerichteten Fettkanälen. | |
FR-AE | Eine umgekehrte Version von FR-A. Extern wirkende Radialdichtung mit nach außen gerichteter Dichtlippe mit Spreizfeder für drehende Gehäuse. Innendurchmesser: Gummi-Gewebe für stabile, statische Abdichtung an der Achse. Einbau mit axial wirkendem Vorspannring; max. Druck 0,5 bar. |
|
RM-A | Außen-Durchmesser: Gummiummantelter Stahlring für beste statische Abdichtung. Radialdichtung mit Dichtlippe und Spiralfeder. Keine axiale Vorspannung notwendig; max. Druck 0,2 – 0,4 bar. |
|
RM-AS | Wie RM-A, jedoch mit zusätzlicher Schutzlippe. Keine axiale Vorspannung notwendig; max. Druck 0,2 – 0,4 bar. |
|
RM-AG2 | Wie RM-A, jedoch mit zusätzlicher, radialer Schmiernut und mehreren, von dieser nach innen gerichteten Fettkanälen. Keine axiale Vorspannung notwendig; max. Druck 0,2 – 0,4 bar. |
|
RM-AP | Wie RM-A, jedoch mit kurzer, kräftiger Dichtlippe und Spiralfeder, geeignet für höheren Betriebsdruck; max. 4 bar. Keine axiale Vorspannung notwendig. | |
M2 | Heavy-Duty Radialdichtung für schwerste Einsatzbedingungen, geschliffener Stahlmantel am Außendurchmesser, ANVULKANISIERTE (nicht eingeklemmte) Dichtlippe, integrierter Metall-Versteifungsring, Fingerfederhalter plus Spiralfeder aus rostfreiem Stahl. Alle M-Typen haben eine radial umlaufende Einkerbung für selbstzentrierende Montage. Min. Wellendurchmesser 150 mm, max. Gehäusedurchmesser 1960 mm. |
|
M2S | Wie M2, jedoch mit zusätzlicher Schutzlippe. Alle M2 sowie M2S Typen auch nach ASTM dash size numbers erhältlich! Alle M2 sowie M2S Typen auch mit anvulkanisierten Gumminoppen als DISTANZELEMENTE für Extern-Schmierung erhältlich. |
|
AM2 | Wie M2, jedoch mit zusätzlichem Elastomerteil am Außendurchmesser für perfekte, statische Abdichtung, auch bei zerkratzter Gehäusebohrung; gleichzeitig hervorragende Wärmeableitung an die Umgebung. | |
M2-FLON | Wie M2, jedoch mit, an der Dichtlippe anvulkanisierter Lauffläche aus modifiziertem PTFE für max. Geschwindigkeiten bis zu 45m/s; axiale Lagerverschiebung und Rundlaufabweichungen bis 3 mm möglich. Nur in FKM erhältlich (min. Innendurchmesser 300 mm/ max. Außendurchmesser 1000 mm) |
|
M2E | Wie M2, jedoch mit, nach außen gerichteter Dichtlippe und Spreizfeder für rotierende Gehäuse; NUR als FKM-LUB-Ausführung erhältlich; alternativ als M2E-FLON für PAPIERMASCHINEN (bis v/max. 40m/s). | |
G123 | Radial-Fett-Dichtung SPLIT (wird offen, jedoch exakt passend für den jeweiligen Wellendurchmesser geliefert). Mit Fingerfeder aus rostfreiem Stahl; besonders für schwierige Einbauverhältnisse geeignet. Verfügbare radiale Querschnitte: 12,5 x 12,5/15 x 15/20 x 20/25 x 25 mm in NBR und FKM. v/max. 10m/s. DRUCKLOSER Betrieb, Einbau nur mit axial wirkendem Vorspannring. |
|
G159 | Radial-Fett-Dichtung; geschliffener Stahlmantel am Außendurchmesser; mit einvulkanisierter Fingerfeder aus rostfreiem Stahl. Min. Innendurchmesser: 100 mm/max. Außendurchmesser 1450 mm, p/max. 0,4 bar. Keine axiale Vorspannung notwendig. |
|
VAX | Klassischer V-Ring für Wellendurchmesser 250 – 1320 mm in NBR und FKM erhältlich Funktion als Primärdichtung; dient als Wasser- und Schmutzabweiser (Zunder) zum Schutz der eigentlichen Lagerdichtung. Erhältliche Dimensionen und Einbauhinweise: siehe V-Ring Katalog |
|
VRME | Klassischer V-Ring für Wellendurchmesser 280 – 1025 mm mit Metallspannband in NBR und FKM erhältlich. Funktion als Primärdichtung; dient als Wasser- und Schmutzabweiser (Zunder) zum Schutz der eigentlichen Lagerdichtung. Erhältliche Dimensionen und Einbauhinweise: siehe V-Ring Katalog. |
|
WBS | Heavy-Duty Wasser-, Schmutz- und Zunder-Abweiser (Water-Barrier-Seal) für schwierigste Betriebsbedingungen; mit oder ohne Fingerfeder. Hauptsächlich verwendet als Primärdichtung zu Öl-Film-Lagern; oder als separate Dichtung für Flanschmontage. Bis Lagerdurchmesser 72“ lieferbar. |
Sonderdichtungen für Warm- und Kaltwalzwerke
Typ | Beschreibung | Legende | |
---|---|---|---|
BT-MX | Spezialdichtung für Lagerzapfen-Abdichtung bei Ölfilmlagern in NBR und HNBR.
Für Lagerdimensionen 12“, 14“, 16“, 18“, 21“, 42“, 48“, 50“, 52“, 54“ und 56“. |
1: Metallband
2: Einvulkanisierte Spiralfeder plus innenliegendem Stahldraht 3: Dichtlippenfeder, voll einvulkanisiert (nicht geklebt!) |
BT-DF | Spezialdichtung für Lagerzapfen-Abdichtung bei Ölfilmlagern in NBR und HNBR.
Für Lagerdimensionen 48“, 50“, 52“, 54“, 56“ und 72“. |
1: Metallband
2: Einvulkanisierte Spiralfeder 3: Dichtlippenfeder, voll einvulkanisiert (nicht geklebt!) |