Standards
O-Ringe werden nach höchsten Standards produziert. Falls nicht anders angegeben, konform zu ISO 3601-1:2012 Class B sowie ISO 3601-3:2005, jedoch bietet BT Seals auch O-Ringe gemäß folgender Normen an:
|
Werkstofftypen O-Ringe
Härte 70° – 90° Shore A (IRHD), VMQ: 60° – 80° Shore A (IRHD)
Typ | Beständig gegen | Eigenschaften | Temperatur |
---|---|---|---|
NBR | Mineralöle und-fette, pflanzliche und tierische Schmierstoffe, Hydrauliköle, Öl+Wasser-Emulsionen, Benzin, Diesel- kraftstoff, Heizöl, Hypoidöl, (bis 80°C), Butan, Ethan, Propan, Wasser und Luft bis 90°C, schwache Säuren und Laugen, Glykol (Frostschutz in KFZ) | Gute Quellbeständigkeit in den genannten Medien, sehr guter Druckverformungsrest, breiter Temperaturbereich. NICHT BESTÄNDIG gegen aromatische und chlorierte Kohlenwasserstoffe , Bremsflüssigkeit auf Glykolbasis (KFZ), Ozoneinwirkung. | |
FKM | Alle Öle und Fette wie bei NBR, sowie Kraftstoffe und aromatische und chlorierte Kohlenwasserstoffe, Luft, Säuren und Laugen. Hochtemperaturbeständig. | Gute Quell- und Hitzebeständigkeit auch bei Hypoidöl über 120°C. NICHT BESTÄNDIG gegen Aceton, Amine, Alkalien, Bremsflüssigkeit (KFZ), Essigsäure, Heisswasser-Dampf. | |
EPDM | Bremsflüssigkeit (KFZ) bis +150°C, Heisswasser und Dampf, Waschlaugen, viele Säuren, Alkohol, Silikonöl, schwer entflammbare HSC- und HSD- Flüssigkeiten. | Sehr gute thermische Stabilität, guter Druckverformungsrest, besonders gute Ozon-, Witterungs- und Alterungsbeständigkeit. NICHT BESTÄNDIG gegen alle Mineralölprodukte und Kohlenwasserstoffe. | |
HNBR | Öle und Fette wie bei NBR, sowie Heisswasser bis 100°C, gute Beständigkeit gegen Hypoid-Getriebeöle bis +130°C. | Hervorragende mechanische Eigenschaften (hohe Abriebfestigkeit), gute Ozon- und Witterungsbeständigkeit, breiter Temperaturbereich. NICHT BESTÄNDIG gegen aromatische und cholorierte Kohlenwasserstoffe, Bremsflüssigkeit (KFZ). | |
VMQ | Heissluft, Sauerstoff, wässrige Lösungen, Ammoniak. Bedingt beständig gegen Bremsflüssigkeit (KFZ), Butan, Propan, Benzin, Alkohol, Heisswasser bis 100°C. | Sehr gute thermische Eigenschaften; insbesondere in Luft und Sauerstoff. Gute Ozonbeständigkeit, beste dielektrische Eigenschaften, physiologisch unbedenklich. NICHT BESTÄNDIG gegen konzentrierte Säuren und Alkalien, Wasser und Dampf über 100°C. SAUERSTOFFAUSSCHLUSS ZERSTÖRT den Werkstoff. |
Andere Werkstoffe wie ACM, CR, FFKM, IIR, SBR oder nach kundenspezifischen Forderungen entwickelte Typen sind lieferbar.
Alle O-Ringe können für die REIBUNGSLOSE MONTAGE durch Talkumieren, Molykotieren oder Silikonisieren vorbehandelt werden.
Freigaben und Zulassungen
Bezeichnung | Anwendungsbereich | |
---|---|---|
DVGW | Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches | Brenngasanwendungen |
FDA | Food and Drug Administration | Lebensmittel- und Pharmabereich |
KTW | Kunststoffe im Trinkwasser | Einsatz im Trinkwasserbereich | WRAS | Water Regulations Advisory Scheme | Kunststoffe in Kontakt mit Trinkwasser |
Qualitätskontrolle
Die Qualität der O-Ringe hat für BT Seals oberste Priorität. Das angewandte Qualitätssicherungs-System lässt keine Umgehung der vorgeschriebenen Abläufe während des gesamten Prozesses zu und ist nach der aktuellen Version nach ISO 9001 zertifiziert. Das für die Automobilindustrie geltende Qualitätsmanagement ISO / TS16949 ist im Prozess voll integriert und garantiert im Produktionsablauf herausragende cp/cpk Werte von 1,33 und ppk 1,67 (PPAP-Level 3). Präzisions-Prüfeinrichtungen (mit SIT-Zertifizierung) erlauben – bei entsprechender Vereinbarung mit dem Kunden – die Kontrolle jedes einzelnen O-Ringes – im Bereich des Innen-Durchmessers, der Schnurstärke und der Oberflächenbeschaffenheit.